Dane finansowe

 

2012 - 2017

GRUPA KAPITAŁOWA ENERGOINSTAL SA
WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. ZŁ (rok bieżący)
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 699 230 714 735 841 826 537 121 349 674 334241
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -29 645 -4 779 26 027 21 511 16 670 21798
Zysk (strata) brutto -39 857 -16 571 21 722 20 610 18 312 17785
Zysk (strata) netto -48 046 -15 721 17 463 16 699 14 696 14332
Aktywa razem 198 868 419 599 424 559 295 315 307 664 248199
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 126 625 290 084 265 359 142 603 162 345 112220
Zobowiązania długoterminowe 18 214 22 250 55 308 19 904 19 103 19420
Zobowiązania krótkoterminowe 108 411 267 834 210 051 122 699 143 242 92800
Kapitał własny 72 243 129 515 159 200 152 712 145 319 135979
Kapitał zakładowy 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Liczba akcji 18 000 000 18 000 000  18 000 000  18 000 000  18 000 000  18 000 000 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,00 0,50 0,65 0,6 0,3 0,25

 

GRUPA KAPITAŁOWA ENERGOINSTAL SA 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Rentowność sprzedaży zysk netto/przychody ze sprzedaży -0,03 0,002 0,03 0,03 0,04 0,04
Wskaźnik płynności bieżącej aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,29 1,05 1,39 1,60 1,51 1,53
Wskaźnik gólnego zadłużenia zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,52 0,63 0,57 0,42 0,45 0,45
Wskaźnik rentowności na aktywach zysk netto/aktywa ogółem -0,24 -0,03 0,04 0,06 0,05 0,06

 

 

* Dane finansowe wg MSR/MSSF dostępne są od roku 2004.

Notowania spółki
Kurs akcji:
Zmiana: 0%
Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Enitec